- Die Turnerinnen des TVO starten dieses Jahr mit insgesamt 3 Mannschaften in die Ortenauer Turnliga 2019
Wettkämpfe der Mannschaft E2 P2-P4 Jahrgang 2011 und jünger:
Datum Einturnen Wettkampfbeginn Mannschaft(Heim) Mannschaft Ergebnis (Gerätepunkte)
Do, 03.10.19 9.00 Uhr 9.30 Uhr ETSV Offenburg TV Oberkirch 150,75 : 148,55 (6:2)
So, 20.10.19 15.00 Uhr 15.30 Uhr TV Oberkirch TV Auenheim 149,55 : 141,25 (7:1)
Fr, 25.10.19 17.30 Uhr 18.00 Uhr TS Ottersweier TV Oberkirch 150,55 : 142,9 (8:0)
So, 17.11.19 10.00 Uhr 10.30 Uhr TV Oberkirch TV Oberachern 150,6 : 153,2 (4:4)
Sa, 23.11.19 Finale : Platz 4
Wettkämpfe der Mannschaft C2 P4-P6 Jahrgang 2007 und jünger:
Sa, 12.10.19 13.30 0Uhr 14.15 Uhr TV Oberkirch TUS Oppenau 168,5 : 169,8 (4:4)
So, 20.10.19 12.00 Uhr 12.45 Uhr TV Oberkirch TV Kork 175,6 : 159,25 (8:0)
So, 27.10.19 14.30 Uhr 15.00 Uhr SC Önsbach TV Oberkirch 158,05 : 174,25 (0:8)
Sa, 09.11.19 09.30 Uhr 10.00 Uhr TV Oberachern TV Oberkirch 175,05 : 168,0 (8:0)
Sa, 23.11.19 Finale : Platz 3
Wettkämpfe der Wettkampfgemeinschaft TV Oberkirch- TV Griesheim A2 LK4 Jahrgangsoffen – Staffel Süd:
Sa, 12.10.19 09.30 0Uhr 10.15 Uhr TV Oberkirch TuS Ottenheim 142,0 : 144,95 (4:4)
So, 20.10.19 09.00 Uhr 10.45 Uhr TV Oberkirch TV Zell a.H. 148,5 : 135,55 (8:0)
Sa, 02.11.19 09.15 Uhr 10.00 Uhr TuS Altenheim TV Oberkirch 137,6 : 146,2 (0:8)
Sa, 02.11.19 09.15 Uhr 10.00 Uhr TV Oberkirch – TV Gengenbach 146,2 : 142,65 (8:0)
So, 10.11.19 10.00 Uhr 11.00 Uhr TV Ortenberg TV Oberkirch 141,6 : 144,4 (4:4)
Sa, 23.11.19 Finale : Platz 1
Die jeweils besten vier Mannschaft einer Liga(besten zwei bei Staffel) qualifizieren sich für das Finale am 23.11. in Ichenheim
Die Ergebnistabellen gibt es auf der Seite des Ortenauer Turngau